サンシャインレジデンス 会計資料(2024年度)
収入
項目 | 金額(円) |
---|---|
管理費収入 | 15,000,000 |
修繕積立金収入 | 10,000,000 |
駐車場使用料収入 | 3,000,000 |
その他収入 | 500,000 |
合計 | 28,500,000 |
支出
項目 | 金額(円) |
---|---|
管理費用 | 8,000,000 |
修繕工事費 | 10,000,000 |
清掃費用 | 2,500,000 |
電気代 | 1,500,000 |
水道代 | 1,000,000 |
防犯対策費 | 1,000,000 |
事務用品費 | 500,000 |
その他経費 | 1,000,000 |
合計 | 25,500,000 |
当期収支
項目 | 金額(円) |
---|---|
収入合計 | 28,500,000 |
支出合計 | 25,500,000 |
収支差額 | 3,000,000 |
修繕積立金残高
項目 | 金額(円) |
---|---|
期首残高 | 25,000,000 |
当期収入 | 10,000,000 |
当期支出 | 10,000,000 |
期末残高 | 25,000,000 |